厚生労働大臣の定める掲示事項等について
1.当病院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2.入院基本料について
当病院では、1日の入院患者さん数に対する看護職員を以下のとおり配置し、交代で24時間看護を行っています。なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。病棟ごとの配置人数は、各病棟に掲示しております。
急性期一般病棟入院料 | 入院患者さん10名に対して看護職員1名以上 入院患者さん25名に対して看護補助者1名以上 |
地域包括ケア病棟入院料 | 入院患者さん13名に対して看護職員1名以上 |
回復期リハビリテーション病棟入院料 | 入院患者さん13名に対して看護職員1名以上 |
3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策および栄養管理体制について
当病院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する入院診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策および栄養管理体制の基準を満たしております。
4.DPC対象病院について
当病院は、入院医療費の算定にあたり、2022年4月より、包括評価と出来高評価を組み合わせて算定する『DPC対象病院』となっております。
※2025年6月時点の医療機関別係数 1.3940
<内訳>
基礎係数 | 1.0451 |
機能評価係数Ⅰ | 0.2392 |
機能評価係数Ⅱ | 0.0767 |
救急補正係数 | 0.0330 |
激変緩和係数 | 0 |
5.保険外負担に関する事項について
当病院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。
特別療養環境料(室料差額)
こちらをご確認ください。
個室の料金は入退室日の時間に関係なく、1日として計算いたします。
(例:1泊2日でご利用された場合、個室の料金は2日分として計算いたします)
※同日に個室から別の個室に移動された場合で個室の料金が異なるときは、移動先の個室の料金で計算いたします。
文書料および保険外負担にかかる費用
こちらをご確認ください。
6.その他について
- 医療情報取得加算について
- 明細書発行体制加算について
- 一般名処方加算について
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
- 厚生労働省が定める手術≪医科点数表第2章第10部手術通則第5号および第6号に掲げる手術≫の
施設基準に係る実績について(2024年1月~12月) - 医療安全相談窓口について
- 臨床研修や教育実習について
施設基準等届出状況一覧表
当病院は、下記の項目について 厚生労働省 東海北陸厚生局 に届出を行っております。
2025年5月1日付
医科
NO | 項目 |
---|---|
01 | 患者サポート体制充実加算 第200号 |
02 | 入院時食事療養Ⅰ 第1400号 |
03 | 糖尿病合併症管理料 第125号 |
04 | がん性疼痛緩和指導管理料 第2257号 |
05 | 薬剤管理指導料 第558号 |
06 | 医療機器安全管理料1 第156号 |
07 | 検体検査管理加算(Ⅰ) 第380号 |
08 | 検体検査管理加算(Ⅱ) 第134号 |
09 | 小児食物アレルギー負荷検査 第115号 |
10 | CT撮影及びMRI撮影 第1064号 |
11 | 外来化学療法加算1 第175号 |
12 | 無菌製剤処理料 第245号 |
13 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 第2544号 |
14 | 医科点数表第2章第10部 手術の通則の16に掲げる手術 第154号 |
15 | 輸血管理料Ⅱ 第106号 |
16 | 保険医療機関間の連携による病理診断 第19号 |
17 | 療養環境加算 第334号 |
18 | 診療録管理体制加算2 第193号 |
19 | がん患者指導管理料ロ 第64号 |
20 | がん治療連携指導料 第1430号 |
21 | データ提出加算 第323号 |
22 | 遠隔画像診断 第10号 |
23 | 院内トリアージ実施料 第64号 |
24 | 輸血適正使用加算 第105号 |
25 | 呼吸ケアチーム加算 第36号 |
26 | 在宅時医学総合管理料 第1971号 |
27 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 第1971号 |
28 | 在宅がん医療総合診療料 第1982号 |
29 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 第279号 |
30 | 救急医療管理加算 第42号 |
31 | 認知症ケア加算 第201号 |
32 | 糖尿病透析予防指導管理料 第5327号 |
33 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 第1244号 |
34 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 第86号 |
35 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 第92号 |
36 | 医療安全対策加算1 第343号 |
37 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
38 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
39 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
40 | 機能強化加算 第2137号 |
41 | 後発医薬品使用体制加算1 第250号 |
42 | がん患者指導管理料イ 第106号 |
43 | 地域医療体制確保加算 第58号 |
44 | 別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 第29号 |
45 | 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 第143号 |
46 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 第130号 |
47 | 酸素の購入単価 第31604号 LGC:0.28円、大型ボンベ:0.41円、小型ボンベ:2.2円 |
48 | 重症者等療養環境特別加算 第1385号 |
49 | 入退院支援加算1(入院時支援加算:有) 第632号 |
50 | 急性期看護補助体制加算 第1001号 |
51 | 看護職員処遇改善評価料39 第1号 |
52 | ニコチン依存症管理料 第3025号 |
53 | 急性期一般入院料2 第3681号 |
54 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 第245号 |
55 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 第130号 |
56 | 医師事務作業補助体制加算1 第288号 |
57 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 第143号 |
58 | 麻酔管理料(Ⅰ) 第532号 |
59 | 医療DX推進体制整備加算 第1619号 |
60 | 協力対象施設入所者入院加算 第24号 |
61 | 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 第48号 |
62 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 第840号 |
63 | コンタクトレンズ検査料1 第1494号 |
64 | 下肢創傷処置管理料 第183号 |
65 | 感染対策向上加算 第122号 |
66 | 二次性骨折予防継続管理料1 第89号 |
67 | 二次性骨折予防継続管理料2 第91号 |
68 | 二次性骨折予防継続管理料3 第479号 |
69 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
歯科
NO | 項目 |
---|---|
1 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 第4443号 |
2 | 歯科外来診療環境体制加算1 第4418号 |
3 | 歯科治療時医療管理料 第2696号 |
4 | 歯周組織再生誘導手術 第535号 |
5 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー 第4099号 |
6 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 第25号 |
7 | 上顎骨形成術、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) 第21号 |
8 | 遠隔画像診断 第18号 |
9 | 歯科外来診療感染対策加算2 第117号 |
10 | 歯科外来診療医療安全対策加算1 第4945号 |
11 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 第143号 |